Program Free Sample Merries Skin Protection
- Terbuka untuk seluruh peserta di Indonesia
- Peserta wajib follow Instagram @merriessmile
- Peserta klik link di bio @merriessmile yang bertuliskan "SAMPEL GRATIS MERRIES SKIN PROTECTION"
- Peserta diwajibkan untuk mengisi semua bagan survey (pertanyaan survey dan juga data diri)
- Data yang di submit pada form data diri akan digunakan untuk data pengiriman hadiah pemenang terpilih
- Hadiah berupa 1 sampel Merries Skin Protection
- Program ini tertutup untuk seluruh karyawan PT.KAO Indonesia, agensi & pihak lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program ini, beserta keluarganya.
- Data yang telah dikirimkan akan dijamin kerahasiaannya oleh pihak penyelenggara.
- Hadiah akan dikirimkan ke alamat Pemenang sesuai dengan data diri yang dikirimkan oleh Pemenang.
- Dengan mengikuti activity ini, maka peserta dianggap telah mengetahui, menyetujui, dan wajib mematuhi dan tunduk pada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku pada activity ini.
- Keputusan juri atau penyelenggara adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, Penyelenggara dan/atau PT. Kao Indonesia dilepaskan dari tuntutan dalam bentuk apapun terkait dengan keputusan tersebut.
- Dengan mengikuti activity ini, peserta dengan ini menyetujui untuk memberikan data pribadinya dan/atau telah memperoleh persetujuan untuk penggunaan data pribadi pihak ketiga kepada Penyelenggara dan/atau PT. Kao Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Pihak Penyelenggara dan/atau produk milik PT Kao Indonesia dan/atau PT. Kao Indonesia.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Berikut adalah nama nama daftar pemenang semua periode.
Periode 18 - 30 Maret 2022
No | Nama Lengkap Moms | No Handphone (yang terhubung dengan Whatsapp) |
---|---|---|
1 | Medina ariana | **** **** 6307 |
2 | Wahyuni | **** **** 1760 |
3 | Nurul Khaerun nisa | **** **** 2020 |
4 | Mutia Oktaviani | **** **** 2243 |
5 | Dhea sakti sus werdianningsih | **** **** 7087 |
6 | Achika | **** **** 2801 |
7 | Rike vebiona swista naibaho | **** **** 3220 |
8 | Dina mustafida | **** **** 1815 |
9 | Ananda istrinya aries setiawan | **** **** 6560 |
10 | Yovita | **** **** 5157 |
11 | Siti nurhayati | **** **** 6726 |
12 | Penty Anita | **** **** 3840 |
13 | Prilly Etikasari | **** **** 2218 |
14 | Rizki nur oktaviani | **** **** 4862 |
15 | Andi Septia Lestari | **** **** 3904 |
16 | Anggit Silvana | **** **** 5318 |
17 | Sandra Ratna Sari Dewi | **** **** 4342 |
18 | Sarifah | **** **** 7054 |
19 | Pupu siti neneng marpuah | **** **** 5350 |
20 | Cici susilawati | **** **** 8660 |
21 | Winda Lestya | **** **** 2192 |
22 | Wiwik sudarningsih | **** **** 0860 |
23 | Nur Hartini | **** **** 5590 |
24 | Dindasari Nur Alpiah | **** **** 4623 |
25 | Rosy Imelda | **** **** 2555 |
26 | Putri Latifah | **** **** 5811 |
27 | Ulfa Mariati | **** **** 4543 |
28 | Opa ahmad | **** **** 9627 |
29 | fauziyah wulan ramadhani | **** **** 7030 |
30 | Mei callista | **** **** 9023 |
31 | Elisabet Siahaan | **** **** 7851 |
32 | Hidayati Gustiani | **** **** 6330 |
33 | Ekasari nizam | **** **** 6404 |
34 | Mega Sandi | **** **** 9149 |
35 | Nurul Qomariah (Iman fauzi) | **** **** 5942 |
36 | Monita Anggraeni | **** **** 2183 |
37 | Savira kresna | **** **** 3956 |
38 | Melinda kartika sari | **** **** 4064 |
39 | Khurul in | **** **** 3073 |
40 | Suci Pratiwi | **** **** 9507 |
41 | Lisa tiffani | **** **** 1518 |
42 | Clara agustiani | **** **** 2719 |
43 | Elvia Asriza | **** **** 8782 |
44 | Fernandia keshia | **** **** 8637 |
45 | Irma widianingsih | **** **** 6290 |
46 | Kusnia Novita | **** **** 5100 |
47 | Dessy nila sari | **** **** 3038 |
48 | Dede Dwi Apriyani | **** **** 5107 |
49 | Maya elva | **** **** 8606 |
50 | Diah Kusumawati | **** **** 6777 |
Periode 18 - 31 Mei 2022
No | Nama Lengkap Moms | No Handphone (yang terhubung dengan Whatsapp) |
---|---|---|
1 | Ishmah Finida | **** **** 7311 |
2 | Mamay maina | **** **** 7395 |
3 | Cicilia yolanda | **** **** 5712 |
4 | Novi sutani | **** **** 4544 |
5 | Rindi Ayu | **** **** 4727 |
6 | Entin suhartini | **** **** 4240 |
7 | Darniasih | **** **** 0402 |
8 | Vi Azharin Nisa | **** **** 6600 |
9 | Margaretha yessi | **** **** 2771 |
10 | Mega suciana ramdhini | **** **** 1860 |
11 | Anis sumiati | **** **** 2461 |
12 | Yohana Zefanya Virgina Sitaniapessy | **** **** 6868 |
13 | Rosdita dwi juliana | **** **** 5824 |
14 | Jemilang Sari | **** **** 4642 |
15 | Ester Elisda | **** **** 7390 |
16 | Kurnia fitri | **** **** 9610 |
17 | Enasnasipah | **** **** 5429 |
18 | Permata Aulia Rachmat Hakiem | **** **** 0435 |
19 | Indrianti Amelia | **** **** 5304 |
20 | Dewi khotama | **** **** 7747 |
21 | Dida saadah | **** **** 6947 |
22 | Dianna septi tianingrum | **** **** 18006 |
23 | Tiara Anggraeni | **** **** 4498 |
24 | Defina safitri | **** **** 4013 |
25 | Hazrina nadia rahmania agustini | **** **** 8028 |
26 | Siti hijriyah | **** **** 0725 |
27 | arinda | **** **** 6195 |
28 | Sarah farid | **** **** 4599 |
29 | Ratu karina rahmawati dewi | **** **** 5069 |
30 | Intan damayanti | **** **** 4160 |
31 | Sri Eka Wulandari | **** **** 4995 |
32 | Airin | **** **** 3835 |
33 | Kaysa Gabrielle Salometa | **** **** 87034 |
34 | Yuyum Yuminarwati | **** **** 6786 |
35 | Ruli Aftiani | **** **** 1312 |
36 | Ibu Kania | **** **** 2406 |
37 | Indah Mulia Sari | **** **** 6540 |
38 | Anggita oktaviana | **** **** 2387 |
39 | Yuli farel | **** **** 1714 |
40 | Sintya Rosita Sari | **** **** 6955 |
41 | SETYANI WILUJENG | **** **** 3529 |
42 | Citra Dwi komalasari | **** **** 8053 |
43 | Risa Anathasia | **** **** 1933 |
44 | IIS ISTICHOMAH | **** **** 8100 |
45 | Ega nurullita | **** **** 7020 |
46 | Ika putri handayani | **** **** 4009 |
47 | Haritzah Yusrani | **** **** 9278 |
48 | Anis nila sandy | **** **** 7351 |
49 | Lurry | **** **** 8912 |
50 | Suci mirna nurhayati | **** **** 7032 |
Periode 18 - 30 Juni 2022
No | Nama Lengkap Moms | No Handphone (yang terhubung dengan Whatsapp) |
---|---|---|
1 | Parnia | **** **** 6929 |
2 | Rama Dian | **** **** 2982 |
3 | Henny melati | **** **** 3191 |
4 | Deswita aurellia gianka | **** **** 3529 |
5 | Rahmaniar widya wulansari | **** **** 2288 |
6 | Sela Yona Kristianti | **** **** 23428 |
7 | Vera amelia | **** **** 4985 |
8 | Alziati Hafizah | **** **** 3989 |
9 | Wina w | **** **** 1750 |
10 | umi fahmi | **** **** 8846 |
11 | Ratna setiyani | **** **** 3813 |
12 | Nur Aini | **** **** 4394 |
13 | Rofiati | **** **** 9384 |
14 | anggraini Puspita Sari | **** **** 8088 |
15 | Annisa | **** **** 2423 |
16 | Lisa darmawati | **** **** 2567 |
17 | ITA | **** **** 0666 |
18 | Amelia Ardina P | **** **** 1553 |
19 | Athiya nabila | **** **** 4082 |
20 | Wulan Dwi Prasasti | **** **** 9925 |
21 | Tri Yuniar | **** **** 4647 |
22 | Wahyuni sahara | **** **** 1743 |
23 | nanik ayu | **** **** 6821 |
24 | Ratna Komalasari | **** **** 0049 |
25 | Lina Lim | **** **** 5000 |
26 | Tyas | **** **** 0389 |
27 | Yuli baban | **** **** 5991 |
28 | Ningsihatun | **** **** 3457 |
29 | Henny Clara Aprilia | **** **** 9745 |
30 | Dwi novi | **** **** 6873 |
31 | Hermin Feni Riyani | **** **** 9009 |
32 | Uji Mustika Anggraeny | **** **** 0900 |
33 | Novianti Puspita dewi | **** **** 6010 |
34 | Rizka Febyandani Safitri | **** **** 9394 |
35 | Devi Amelia | **** **** 2888 |
36 | Astri setya | **** **** 5116 |
37 | Lurine istya | **** **** 0580 |
38 | Ulfi Dini Ayu | **** **** 4752 |
39 | Melinda rahmawati | **** **** 0298 |
40 | Dwi Mintarsih Kurnianty | **** **** 3791 |
41 | Fitria febrianti | **** **** 4331 |
42 | Aprillia anggoro putri | **** **** 7294 |
43 | Raissa | **** **** 2552 |
44 | Rani Puspita Sari | **** **** 0393 |
45 | Tiyas yuli wulan sari | **** **** 3639 |
46 | Meci Desi Yulia | **** **** 4718 |
47 | Aini | **** **** 5883 |
48 | Andari | **** **** 0550 |
49 | Mila Karmila | **** **** 7914 |
50 | Laras Afrina Melodi | **** **** 1650 |
Periode 18 - 31 Juli 2022
No | Nama Lengkap Moms | No Handphone (yang terhubung dengan Whatsapp) |
---|---|---|
1 | Neng maryani ombi | **** **** 4515 |
2 | Asri widya suci | **** **** 1786 |
3 | Riska amelia | **** **** 5202 |
4 | Fitri Yani Ulan Sari | **** **** 2294 |
5 | Hesti Prasetyowati | **** **** 6240 |
6 | Liana anggraini | **** **** 7119 |
7 | Ratih Kusuma Putri | **** **** 8584 |
8 | Fauziah Nur Ramadhan | **** **** 0024 |
9 | Mila Harnes Vaviri | **** **** 7788 |
10 | Ulfa Afriana | **** **** 0020 |
11 | Debby triana | **** **** 5334 |
12 | Fitriyani indah pratiwi | **** **** 3168 |
13 | Puji astuti | **** **** 7427 |
14 | Nur fitriyanah | **** **** 1116 |
15 | Mariani | **** **** 4107 |
16 | Liana elviera | **** **** 5502 |
17 | Esha Galinda Aprini | **** **** 3937 |
18 | Elis Haerunnisa | **** **** 2518 |
19 | Dian saputri | **** **** 2641 |
20 | Novia diyah larashati | **** **** 7814 |
21 | Mutih | **** **** 3455 |
22 | Amanda Riri Rizky | **** **** 2108 |
23 | Sofi nur fatimah | **** **** 4411 |
24 | Sri Noviyanti | **** **** 2865 |
25 | Rendy Dwi Hermanto | **** **** 2828 |
26 | Beby anggreksya | **** **** 9038 |
27 | Irma | **** **** 5353 |
28 | Pipim | **** **** 0511 |
29 | paramitha Arista | **** **** 1612 |
30 | Desy Nurdianti | **** **** 9578 |
31 | Rizki novita wulandari | **** **** 6535 |
32 | Dewi Irawati | **** **** 3225 |
33 | Winda noor | **** **** 0399 |
34 | Miftahul amria | **** **** 5537 |
35 | Desi puput widiyawati | **** **** 9063 |
36 | Ni wayan Sri Astini | **** **** 9302 |
37 | Novaliarika | **** **** 8603 |
38 | Charolina | **** **** 7283 |
39 | Yulena ajeng Widuri | **** **** 8418 |
40 | Leni ogi | **** **** 6861 |
41 | Ani novitasari | **** **** 4516 |
42 | sri sumarsih | **** **** 5129 |
43 | Ari purwanti | **** **** 2255 |
44 | Candri | **** **** 1593 |
45 | Putri Intan | **** **** 0865 |
46 | Nuri Asri | **** **** 8492 |
47 | Mutiara Wulan Nareswari | **** **** 4192 |
48 | Devani Luthfita sari | **** **** 9788 |
49 | Endang RiNi Astuti | **** **** 1331 |
50 | Berta Patiani | **** **** 8113 |
Periode 19 - 31 Aug 2022
NO | Nama Lengkap Moms | No Handphone (yang terhubung dengan Whatsapp) |
---|---|---|
1 | Ovie crisnal | **** **** 9940 |
2 | Ayu Wulan Sari | **** **** 7479 |
3 | Siti asbaniah | **** **** 4322 |
4 | Laras Setiarini | **** **** 6817 |
5 | Rika noviyanti | **** **** 9615 |
6 | Aristy Fitri Firliyana | **** **** 6264 |
7 | Maharani Meganti | **** **** 6713 |
8 | Jean Mela Sari | **** **** 1636 |
9 | Febrianawati | **** **** 6207 |
10 | Helen Moneka | **** **** 8715 |
11 | Retno komalasari | **** **** 0273 |
12 | Elok etika | **** **** 3889 |
13 | Riza Zulfania Rochma | **** **** 7432 |
14 | Iis pratika | **** **** 0771 |
15 | Intan Fauziah | **** **** 9060 |
16 | Tri Mulyani | **** **** 8704 |
17 | Ratna sari | **** **** 8940 |
18 | Meily rilam isnaini | **** **** 2201 |
19 | Yanti Purwati | **** **** 2485 |
20 | Maryatul Qiftiah | **** **** 4198 |
21 | Mega setiawan | **** **** 9211 |
22 | Dian Irfana | **** **** 5090 |
23 | Rahmayani Putri | **** **** 9729 |
24 | Sukmawati | **** **** 8924 |
25 | Dewi sina | **** **** 5808 |
26 | Ignastia deasy indrasari | **** **** 3394 |
27 | Dian Kusumaningsih | **** **** 8788 |
28 | Hanifa iyasa | **** **** 2174 |
29 | Gusnita Nazarudin | **** **** 5617 |
30 | Biyyu | **** **** 4599 |
31 | Fara Pinta Anandayu | **** **** 7243 |
32 | Novita Suryaningsih | **** **** 1646 |
33 | Tria novianty | **** **** 6369 |
34 | Ika karmila | **** **** 8773 |
35 | Shabrina veranica jeanette | **** **** 5391 |
36 | Dessy Agustini | **** **** 7855 |
37 | Rany Dharmawan | **** **** 8657 |
38 | Shiftiana | **** **** 4115 |
39 | Zurai hanna | **** **** 8809 |
40 | Diana Susanti | **** **** 8864 |
41 | Anggun Ramandira | **** **** 6169 |
42 | Tsuroyya | **** **** 5028 |
43 | mia | **** **** 6409 |
44 | Zara Khalifa | **** **** 8497 |
45 | Febri Rachmawaty | **** **** 1202 |
46 | Lusely sitorus | **** **** 3754 |
47 | LIES SURYANI | **** **** 8036 |
48 | NOVA REZA | **** **** 0108 |
49 | Anindia dwi cahyani | **** **** 9319 |
50 | Herliyana | **** **** 1164 |
Periode 18 - 30 Sept 2022
NO | Nama Lengkap Moms | No Handphone (yang terhubung dengan Whatsapp) |
---|---|---|
1 | WINI RIYANTI | **** **** 4865 |
2 | Natasya Saskia | **** **** 6775 |
3 | Desi Rizky Ratnasari | **** **** 5969 |
4 | Wanodya Ratri P | **** **** 5048 |
5 | Chintya Verida | **** **** 0022 |
6 | Intan Pratiwi | *** **** 3354 |
7 | Desri Yanti | **** **** 6873 |
8 | Herlina susanti | **** **** 5770 |
9 | Muthi Mutiara Indriani Irawan | **** **** 7573 |
10 | Nur Aini | **** **** 6758 |
11 | Rian Afriani | **** **** 4711 |
12 | Silvia Adriana | **** **** 8846 |
13 | Riszka Gita Novrima | **** **** 8748 |
14 | Septyasi Melva Sihombing | **** **** 7879 |
15 | Fifit fitriyanti | **** **** 4573 |
16 | Ratna Dewi | **** **** 0660 |
17 | Rainy wijaya | **** **** 3789 |
18 | Ayu wijaya | **** **** 3669 |
19 | Putri Wijayanti | **** **** 6809 |
20 | Dewi Sarina | *** **** 9181 |
21 | Renny rubyanti | **** **** 4009 |
22 | Devita Simanjuntak | **** **** 8223 |
23 | Dina Yuliyanti | **** **** 6809 |
24 | Rafika Ajeng Wahyuni | *** **** 8997 |
25 | Eky Oktavia Anggraini | **** **** 5991 |
26 | Sri weldiana | **** **** 0051 |
27 | Ratih Putri | **** **** 7198 |
28 | Lilis daryani | **** **** 5080 |
29 | Wahyu Arlini | **** **** 5517 |
30 | Asfi Yanti | **** **** 8989 |
31 | Aditya Permana Sidiq | **** **** 2931 |
32 | ayu eka | **** **** 5609 |
33 | Sintiana Mega Susanti | **** **** 4802 |
34 | Evi nurjanah | **** **** 3170 |
35 | Arika | **** **** 7075 |
36 | Laswati | **** **** 3559 |
37 | Ina Fitriyanti | **** **** 8884 |
38 | Kafa Mahyana Rislah | **** **** 2251 |
39 | Fera dewiyana | **** **** 5691 |
40 | Irene aritonang | **** **** 3486 |
41 | Siti isnaini | **** **** 7409 |
42 | Anashara Simehate | **** **** 4788 |
43 | Wijayati widya hutami | **** **** 0020 |
44 | Jean Dispa Ginting | **** **** 2689 |
45 | Bunga Christy | **** **** 3757 |
46 | Yuse Ekawati | **** **** 9407 |
47 | Afifah | **** **** 1002 |
48 | Sumaryati | **** **** 8525 |
49 | Melly | **** **** 2119 |
50 | Anita Wulandari | **** **** 5011 |